排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 18/3 | 85.7% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 16/4 | 80% | 1连负 |
3 | 魔术[东部] | 15/7 | 68.2% | 6连胜 |
4 | 尼克斯[东部] | 12/8 | 60% | 2连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 10/9 | 52.6% | 6连胜 |
6 | 热火[东部] | 9/9 | 50% | 1连负 |
7 | 老鹰[东部] | 10/11 | 47.6% | 3连胜 |
8 | 步行者[东部] | 9/12 | 42.9% | 2连负 |
9 | 篮网[东部] | 9/12 | 42.9% | 2连负 |
10 | 活塞[东部] | 9/13 | 40.9% | 1连负 |
11 | 公牛[东部] | 8/13 | 38.1% | 2连负 |
12 | 黄蜂[东部] | 6/14 | 30% | 5连负 |
13 | 猛龙[东部] | 6/15 | 28.6% | 1连胜 |
14 | 76人[东部] | 4/14 | 22.2% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 2/16 | 11.1% | 14连负 |
1 | 雷霆[西部] | 15/5 | 75% | 1连负 |
2 | 火箭[西部] | 15/6 | 71.4% | 3连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 14/7 | 66.7% | 6连胜 |
4 | 勇士[西部] | 12/7 | 63.2% | 4连负 |
5 | 独行侠[西部] | 13/8 | 61.9% | 4连胜 |
6 | 湖人[西部] | 12/8 | 60% | 1连胜 |
7 | 快船[西部] | 13/9 | 59.1% | 1连胜 |
8 | 太阳[西部] | 11/8 | 57.9% | 1连胜 |
9 | 掘金[西部] | 10/8 | 55.6% | 1连负 |
10 | 马刺[西部] | 11/9 | 55% | 1连胜 |
11 | 森林狼[西部] | 9/10 | 47.4% | 1连胜 |
12 | 国王[西部] | 9/12 | 42.9% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 8/13 | 38.1% | 1连负 |
14 | 爵士[西部] | 4/16 | 20% | 4连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 4/17 | 19% | 8连负 |
北青:北控季后赛借用首钢体育中心 闵鹿蕾故地重游
2024-04-10 01:08:06
小斯:太阳要围绕三巨头创造夺冠公式 这不容易但是可以实现
2024-04-06 01:08:38
詹姆斯:新秀赛季在场上没什么要适应的 尽管我也打过分卫和控卫
2024-04-06 01:07:23
东契奇本赛季已得2240分 再得91分将打破队史单赛季得分纪录
2024-04-06 01:06:39
近2场共送出10抢断!追梦:对自己近期的表现非常非常满意
2024-04-06 01:05:14
攻守兼备!沃特斯15中8贡献22分9助6断 正负值+18
2024-04-02 01:07:35
打得还行!高诗岩出战46分钟 13投6中&12罚9中拿到21分7助2断
2024-04-01 01:09:34
准绝杀对手!王岚嵚:我要去吹最高的山风 而不是在山岗过夜
2024-03-31 01:06:29
贝弗利:字母哥说夺冠过的人才会知道 要想击败掘金是很难的
2024-03-30 01:08:00
时隔111天后复出!Woj:今日尼克斯对猛龙 米切尔-罗宾逊可以出战
2024-03-29 01:06:17