排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 13 | 8/4/1 | 25/12 | 28 |
2 | 比萨 | 13 | 8/4/1 | 23/12 | 28 |
3 | 斯佩齐亚 | 13 | 7/6/0 | 19/8 | 27 |
4 | 切塞纳 | 13 | 6/3/4 | 22/18 | 21 |
5 | 科森扎 | 13 | 4/6/3 | 13/13 | 18 |
6 | 克雷莫纳 | 13 | 5/3/5 | 18/17 | 18 |
7 | 巴勒莫 | 13 | 4/5/4 | 13/11 | 17 |
8 | 布雷西亚 | 13 | 5/2/6 | 18/20 | 17 |
9 | 史泰比亚 | 13 | 4/5/4 | 13/16 | 17 |
10 | 巴里 | 13 | 3/8/2 | 15/11 | 17 |
11 | 曼托瓦 | 13 | 4/4/5 | 12/15 | 16 |
12 | 卡坦扎罗 | 13 | 2/9/2 | 13/11 | 15 |
13 | 桑普多利亚 | 13 | 4/3/6 | 16/18 | 15 |
14 | 摩德纳 | 13 | 3/5/5 | 18/19 | 14 |
15 | 雷吉亚纳 | 13 | 3/5/5 | 13/15 | 14 |
16 | 凯勒雷斯 | 13 | 3/4/6 | 11/15 | 13 |
17 | 萨勒尼塔纳 | 13 | 3/4/6 | 13/18 | 13 |
18 | 南蒂罗尔 | 13 | 4/1/8 | 14/20 | 13 |
19 | 希塔德拉 | 13 | 3/4/6 | 7/17 | 13 |
20 | 弗罗西诺内 | 13 | 1/7/5 | 8/18 | 10 |
内维尔:希望阿森纳击败拜仁,但现实是枪手可能在比赛中非常挣扎
2024-04-10 01:03:44
全员仁!诺伊尔、科曼、萨内、泡芙参加训练,仅萨尔博伊缺席欧冠
2024-04-10 01:02:49
记者:巴斯托尼因肌肉疲劳将缺战乌迪内斯,阿瑙已伤愈可入选名单
2024-04-09 01:03:32
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
麦卡利斯特在利物浦24场英超送5次助攻,与在布莱顿98场助攻相同
2024-04-02 01:01:19
帕尔默直接参与切尔西20+英超进球,近三年来仅芒特做到过
2024-04-01 01:02:30
队长邵镤亮首发迎来自己第100场中超,埃韦尔收获中超处子球
2024-03-31 01:05:30
新加坡队长:确实在兼职地产经纪人,门将也在兼职他在商场卖小吃
2024-03-30 01:01:36
米体:国米担心劳塔罗、图拉姆参加奥运会,影响季前备战
2024-03-29 01:01:50
博季诺夫:尤文有意甲争冠DNA 说阿莱格里是尤文问题的人们疯了
2024-03-26 01:03:06